| Prescrição de treino |
| Editor de treino para computador | ✓ | Coluna estreita |
| Várias sessões visíveis ao mesmo tempo | Até 7 | 1 por vez |
| Arrastar exercícios entre sessões | ✓ | Não anunciada |
| Reordenar sessões arrastando | ✓ | Não anunciada |
| Colunas de série por tipo de exercício | ✓ | Básico |
| Editor de supersérie dedicado | ✓ | Não anunciada |
| Volume muscular semanal | ✓ | Não anunciada |
| Duração estimada do treino em tempo real | ✓ | Não anunciada |
| Periodização com vários programas e linha do tempo | ✓ | Não anunciada |
| Importação de treinos de outras fontes | ✓ | Não anunciada |
| Biblioteca de exercícios |
| Exercícios disponíveis | +4.000 | +1.800 |
| Exercícios personalizados com vídeo próprio | ✓ | ✓ |
| Vídeos da biblioteca podem ser do profissional | ✓ | Vídeos próprios da MFIT |
| Grade de seleção que usa a tela toda | ✓ | Lista centralizada |
| Filtros visuais por grupo muscular | ✓ | Básico |
| Dieta |
| Prescrição de dieta | ✓ | No módulo dos planos |
| Banco de alimentos brasileiro (TACO) | ✓ | Não verificado |
| Registro das refeições pelo aluno | ✓ | Não verificado |
| Acompanhamento e métricas |
| Relatório semanal automático do aluno | ✓ | Não anunciada |
| Bonecos musculares no relatório | ✓ | Não anunciada |
| Gráficos de evolução (peso, gordura, medidas) | ✓ | Básico |
| Comparação de fotos de progresso | ✓ | ✓ |
| Retenção por turma | ✓ | Não anunciada |
| Crescimento histórico de alunos | ✓ | Não anunciada |
| Alertas de inatividade (7, 14 e 30 dias) | ✓ | Básico |
| Avaliação física completa (dobras, perimetria) | ✓ | ✓ |
| Escaneamento corporal 3D por vídeo | ✓ | Não anunciada |
| Experiência do aluno |
| Timer de descanso em segundo plano | ✓ | Relatos de que para ao minimizar |
| Histórico de carga preservado ao editar o treino | ✓ | Relato de que some ao editar |
| Treino sem internet | ✓ | Não anunciada |
| App Android e iOS para o aluno | ✓ | ✓ |
| Calendário de dias treinados | ✓ | Não anunciada |
| Financeiro |
| Cobrança integrada | ✓ | ✓ |
| Pix, cartão e boleto | ✓ | Depende do plano |
| Bloqueio automático por atraso | ✓ | ✓ |
| Painel financeiro detalhado | ✓ | Básico |
| Inteligência artificial |
| Treino com IA | ✓ | ✓ |
| Dieta com IA | ✓ | Não anunciada |
| Transcrição de anamnese por IA | ✓ | Não anunciada |
| Comparação de fotos de progresso por IA | ✓ | Não anunciada |
| Marketing e plataformas |
| Automação de Instagram (comentário e direct) | ✓ | Não anunciada |
| Atividades ao ar livre com GPS e mapa 3D | ✓ | Não anunciada |
| Web, Android e iOS | ✓ | ✓ |
| Interface pensada para tela grande | ✓ | Layout de celular |