| Financeiro e cobrança |
| Taxa no cartão | 3,99% + R$2,60 | 7,99% + R$2,00 (Termos de Uso) |
| Taxa no Pix | 1,19% + R$2,00 | 7,99% + R$2,00 (Termos de Uso) |
| Taxa exibida no painel | A mesma | 6,99% (Pix e cartão), diferente dos Termos |
| Mensalidade com alunos ilimitados | R$47/mês | R$189,90/mês (Pro) |
| Cobrança automática integrada | Cartão, Pix e boleto | Pix e cartão |
| Cobrança manual no mesmo plano da automática | A partir do Gratuito | Só no Plano Sem Processamento, R$989,90/mês |
| Parcelamento na venda | Não oferece (assinatura ou avulso) | ✓ |
| Prescrição de treino |
| Várias sessões visíveis ao mesmo tempo | Até 7 | 1 por vez, em tela separada |
| Uma linha por série | ✓ | Texto livre (“2×6-10”) |
| RIR por série | ✓ | Não anunciada |
| Descanso por série | ✓ | Campo único por exercício |
| Volume muscular em tempo real ao lado | ✓ | Requer rolar a tela |
| Execução do treino (aluno) |
| Carga anterior visível | ✓ | Não anunciada |
| Aviso de recorde pessoal | ✓ | Não anunciada |
| Timer avisa com o app minimizado ou a tela bloqueada | ✓ | Relatos de que só avisa com o app aberto |
| Tempo de descanso na tela de bloqueio (iPhone) | ✓ | Não anunciada |
| Treino sem internet | ✓ | Não anunciada |
| Vídeo da execução da série | ✓ | Não anunciada |
| Atividades ao ar livre com GPS e mapa 3D | ✓ | Não anunciada |
| Exercícios e dieta |
| Exercícios disponíveis | +4.000 | Não divulgado |
| Grade com filtro visual por grupo muscular | ✓ | Lista simples |
| Demonstração sem rosto de outro profissional | Ilustração técnica | Vídeo de um profissional da plataforma |
| Vídeo próprio ou link do YouTube | ✓ | ✓ |
| Prescrição de dieta | ✓ | ✓ |
| Todas as refeições visíveis ao mesmo tempo | ✓ | Uma por vez |
| Fotos dos alimentos | +6.000 alimentos | Não anunciada |
| Check por alimento com quantidade (aluno) | ✓ | Check único por refeição |
| Registro de água (aluno) | ✓ | Não identificado |
| Acompanhamento |
| Progressão de carga por exercício e grupo muscular | ✓ | ✓ |
| Prescrito contra consumido (dieta) | ✓ | Não anunciada |
| Histórico unificado de treino e dieta | ✓ | Não anunciada |
| Questionários recorrentes automáticos | ✓ | Não anunciada |
| Avisos por app, e-mail e WhatsApp ao mesmo tempo | ✓ | Não anunciada |
| Escaneamento corporal 3D por vídeo: medidas e percentual de gordura sem o aluno se medir | ✓ | Não anunciada |
| Marketing e plataformas |
| Automação de Instagram (comentário e direct) | ✓ | Não anunciada |
| Web, Android e iOS | ✓ | ✓ |
| Chamadas, IA e dados de saúde |
| Chamada de vídeo e áudio no app, sem limite de tempo | ✓ desde o gratuito | Não anunciada |
| Comentário, áudio e imagem na tela do aluno durante o treino | ✓ | Não anunciada |
| Mapa 3D, localização, velocidade e pace do aluno em tempo real | ✓ | Não anunciada |
| Conexão com ChatGPT e Claude | ✓ grátis em todos os planos, sem limite | Não anunciada |
| Sono, passos, calorias e batimentos do aluno | ✓ | Não anunciada |